| Сеть | ||
| Скорость передачи данных | 10 Гбит/с | |
| Технология подключения | проводной | |
| Характеристики сети | 10 Gigabit Ethernet | |
| Память | ||
| Оперативная память | 1024 МБ | |
| Технические характеристики | ||
| Внутренний | ![]() |
|
| Полнодуплексный режим | ![]() |
|
| Соответствие промышленным стандартам | IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ak, and IEEE 802.3aq | |
| Светодиодные индикаторы | ![]() |
|
| Сертификаты | ||
| Безопасность | UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950-1, IEC 60825 Class 1, EN 60825 Class 1, 21CFR 1040 | |
| Электромагнитные излучения | FCC Part 15 (CFR 47) A, ICES-003 A, VCCI A, EN55022 A, EN55024, CISPR24, CISPR 22 A, AS/NZS CISPR 22 A, ETS 300 386, KN 22 A, EN 50082-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-1, CNS13438 A, KN6100 -4 | |
| Вес и размеры | ||
| Размеры Ш х Г х В | 356 x 406 x 30 мм | |
| Вес | 5900 г | |
| Энергопитание | ||
| Потребляемая мощность | 444.36 Вт | |
| Внешние условия | ||
| Рабочая высота | -150 - 2000 м | |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90 % | |
| Диапазон температуры хранения | -40 - 75 °C | |
| Диапазон температур в рабочем режиме | 0 - 40 °C | |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
Похожие товары

