Самовывоз сегодня, бесплатно
Для уточнения цены и сроков поставки нажмите «Отправить запрос» в шапке сайта или напишите на info@qbs.ru.
Konvision KFM-1753W
Основные моменты
- 17,3 дюйма, разрешение 1920×1080
- 12-Битная обработка видео, изображение без задержки
- 3G-SDI 4:4:4 12-битные сигналы (SMPTE 425M A/B)
- 2 входа и выхода 2K/3G-SDI (автоматическое определение 2K/3G/HD/SD-SDI)
- 1x Вход DVI-I, 1x композитный видеовход
- Увеличение масштаба детали
- Проверка Темноты
- Задержка H / V, Избыточное сканирование, Маркеры
- Измеритель уровня звука, только синий / монофонический
- Пульт дистанционного управления: Ethernet/GPI, RS422 вход/выход
- Динамический UMD (TSL3.1/4.0/5.0), отображение временного кода
- Светодиодная подсветка для подсчета голосов и экранный дисплей для подсчета голосов
- Конфигурация клавиши F и функция блокировки клавиш
- Встроенный источник питания переменного и постоянного тока
- 3D-калибровка цвета LUT с помощью ColourSpace и CalMAN
- Осциллограмма, векторный осциллограф для SDI1 и SDI2
- Форма сигнала, Вектороскоп для DVI
- Измерение пикселей и фазы звука
- PBP / PIP (размер / положение регулируется)
- Переворот изображения, помощь в фокусировке
- Ложный цвет
- Зебра
Технические характеристики
Панель
| Размер дисплея | 17.3" |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Угол обзора | 178°(В) / 178°(Г) |
| Шаг пикселя | 0,1989×0,1989 (мм) |
| Глубина цвета | 16,7 М |
| Задний фонарь | СВЕТОДИОДНЫЙ |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Коэффициент контрастности | 700:1 |
ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ
| 2 × BNC | Вход SDI1/2 (автоматическое определение 3G/HD/SD-SDI) |
| 1 × BNC | Композитное видео |
| 1 × DVI | Вход DVI |
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ
| 2 × BNC | Выход SDI1/2 (автоматическое определение 3G/HD/SD-SDI) |
СОВМЕСТИМЫЕ ФОРМАТЫ SDI
| SMPTE-425M-A/B | 10-разрядный YCbCr 4:2:2 | 1080P (60/59,94/50) |
| 4:4:4 YCbCr/RGB 10-битный | 1080i (60/59,94/50) | |
| 4:4:4 YCbCr/RGB 12 бит | 1080P (30/29,97/25/24/23,98/30 с F/29,97 с F/25 с F/24 с F/23,98 с F) | |
| 12-разрядный YCbCr 4:2:2 | 1080i (60/59,94/50) | |
| 1080P (30/29,97/25/24/23,98/30 с F/29,97 с F/25 с F/24 с F/23,98 с F) | ||
| 4:4:4 YCbCr/RGB 10-битный | 720P (60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98) | |
| SMPTE-274M | 1080i (60/59,94/50) | |
| 1080P (30/29,97/25/24/23,98/30 с F/29,97 с F/25 с F/24 с F/23,98 с F) | ||
| SMPTE-296M | 720P (60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98) | |
| SMPTE-260M | 1035i (60/59,94) | |
| SMPTE-125M | 480i(59,94) | |
| ITU-R BT.656 | 576i(50) | |
Вход / Выход звука
| Аудиовход SDI | 16 Каналов Встроенного Аудио |
| Дисплей Аудиометра | Дисплей измерителя уровня звука H / V (VU + PPM) |
| Аналоговый Аудиовход | кабель для переключения гарнитуры 3,5 мм |
| Выход Аудиогарнитуры | 3,5 мм Разъем для гарнитуры |
| Встроенный динамик | 2,5 Вт × 2 |
ОБЩЕЕ
| Рабочая Температура | -10℃~50℃ |
| Входное напряжение | Постоянный ток 12 В |
| Потребляемая мощность | 26 Вт |
| Стеллаж | 1RU |
| Режим энергосбережения | Автоматически отключите несущественную клавишу, если нет входного сигнала |
| АКСЕССУАРЫ | Адаптер Питания |
¤ технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Технические характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
