Самовывоз сегодня, бесплатно
Konvision KVM-5550W
Основные моменты
- 55-дюймовый экран с разрешением 1920x1080
- 12-битная обработка видео
- Калибровка цвета 3D LUT
- 3G-SDI 4:4:4 12-битные сигналы (SMPTE 425M A/B)
- 2 входа/выхода 2K/3G/HD-SDI
- Вход/выход композита/Компонента
- PIP / PBP, Проверка темноты
- Форма волны, Векторная область, Гистограмма
- Аудиометр для SDl 1, SDl 2
- Измерение в пикселях, переворачивание изображения
- Динамический UMD (TSL3.1/4.0/5.0)
- Переверните картинку
- Задержка H/ V
- Помощь в фокусировке, Масштабирование
- Ложный цвет, Зебра
- Сканирование, маркер, только синий /Моно
- Временной код, Аудиометр
- Память для отключения питания
- Ethernet /GPI
Технические характеристики
Панель
| Размер дисплея | 55" |
| Высокое Разрешение | 1920×1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Широкий Угол Обзора | 178°(В) / 178°(Г) |
| Шаг пикселя | 0,63×0,63 (мм) |
| Глубина цвета | 1.07Б |
| Задний фонарь | СВЕТОДИОДНЫЙ |
| Яркость | 450 кд/м2 |
| Коэффициент контрастности | 1300:1 |
ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ
| 2 × BNC | Канальные входы SDI 1/2 (автоматическое определение 3G/HD/SD-SDI) |
| 1 × BNC | Видеовход |
| 1 × DVI-I | Вход DVI / HDMI /VGA |
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ
| 2 × BNC | Канальные выходы SDI 1/2 (автоматическое определение 3G/HD/SD-SDI) |
СОВМЕСТИМЫЕ ФОРМАТЫ SDI
| SMPTE-425M-A/B | 10-разрядный YCbCr 4:2:2 | 1080P (50/59,94/60) |
| 4:4:4 YCbCr/RGB 10-битный | 1080i (60/59,94/50) | |
| 4:4:4 YCbCr/RGB 12 бит | 1080p (30/29,97/25/24/23,98/30 с/29,97 с/25 с/24 с/23,98 с) | |
| 12-разрядный YCbCr 4:2:2 | 1080i (60/59,94/50) | |
| 1080p (30/29,97/25/24/23,98/30 с/29,97 с/25 с/24 с/23,98 с) | ||
| 4:4:4 YCbCr/RGB 10-битный | 720P (60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98) | |
| SMPTE-274M | 1080i (60/59,94/50) | |
| 1080P (30/29,97/25/24/23,98/30 с F/29,97 с F/25 с F/24 с F/23,98 с F) | ||
| SMPTE-296M | 720P (60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98) | |
| SMPTE-260M | 1035i (60/59,94) | |
| SMPTE-125M | 480i(59,94) | |
| ITU-R BT.656 | 576i(50) | |
Вход / Выход звука
| Аудиовход SDI | 16 Каналов Встроенного Аудио |
| Дисплей Аудиометра | Дисплей измерителя уровня звука H / V (VU + PPM) |
| Аналоговый Аудиовход | кабель для переключения гарнитуры 3,5 мм |
| Выход Аудиогарнитуры | 3,5 мм Разъем для гарнитуры |
| Встроенный динамик | 2,5 Вт × 2 |
ОБЩЕЕ
| Рабочая Температура | -10℃~50℃ |
| Входное напряжение | Переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 130 Вт |
| Режим энергосбережения | Автоматически отключите несущественную клавишу, если нет входного сигнала |
| АКСЕССУАРЫ | Шнур питания |
¤ технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Технические характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
