Модель:
-19578Наличие:
2 шт.
1 010 000 ₽
Доставка послезавтра и позже, от 490 ₽
Самовывоз сегодня, бесплатно
Самовывоз сегодня, бесплатно
Технические характеристики
| Внесен в госреестр | Не внесен |
| Поверка | Не подлежит |
| Производитель | General Optics, Тайвань |
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТОВ УПРАВЛЯЕМОГО ВИДЕОЭНДОСКОПА ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ JPROBE VJ-ADV:
| Диаметр зонда | Рабочая длина зонда | ||||
| 1,0 м | 1,5 м | 3,0 м | 5,0 м | 8,0 м | |
| 6,9 мм с управлением | - | jProbe VJ-ADV 4-69-150 | jProbe VJ-ADV 4-69-300 | jProbe VJ-ADV 4-69-500 | jProbe VJ-ADV 4-69-800 |
| 3,9 мм с управлением | - | jProbe VJ-ADV 4-39-150 | jProbe VJ-ADV 4-39-300 | - | - |
| 2,8 мм с управлением | jProbe VJ-ADV 4-28-100 | jProbe VJ-ADV 4-28-150 | - | - | - |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛЯЕМОГО ВИДЕОЭНДОСКОПА ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ JPROBE VJ-ADV:
| Параметр | Значение |
| Жесткость зондов | Гибкие |
| Длины зондов | 2,8; 3,9; 6,9 мм |
| Диаметры зондов | 1; 1,5; 3; 5; 8 м |
| Длина головки камеры | Ø 2,8: 8 мм Ø 3,9: 11 мм Ø 6,9: 11 мм |
| Поле обзора | Ø 2,8 / 3,.9: 70°; Ø 6,9: 72° / 54° |
| Направление обзора | Прямое 0°, боковое 90° с адаптером |
| Глубина резкости | Ø 2,8: от 4 до 40 мм Ø 3,9: от 4 до ∞ мм Ø 6,9: от 15 до ∞ мм |
| Механизм артикуляции | Высокоточный, без передаточных звеньев |
| Управление артикуляцией | С помощью джойстика |
| Артикуляция | 2 плоскости (4 направления) всесторонняя 360° с механизмом фиксации |
| Угол артикуляции (для управляемых зондов) | Ø 2,8: 1 м 120°, 1,5 м 110° Ø 3,9: 1,5 м 140°, 3 м 130° Ø 6,9: 1,5 м 140°, 3 м 130°, 5 м 100°, 8 м 90° |
| Длина дистальной части | Ø 2.8: 33 мм Ø 3.9: 40 мм Ø 6.9: 50 мм |
| Оплетка зонда | Ø 2.8: полиуретан Ø 3.9: нержавеющая сталь Ø 6.9: нержавеющая сталь |
| Устойчивость зонда | Вода, масла и агрессивные среды |
| Частота кадров видео | 30 к/с |
| Режим замедленной съемки | 1/3, 1/6, 1/9 скорости |
| Экспозиция | Ручная регулировка (4 уровня) |
| Контрастность | Ручная регулировка (100 уровней) |
| Яркость | Ручная регулировка (100 уровней) |
| Баланс белого | Красный, зеленый, синий (ручной 128 уровней) / автоматический |
| Резкость | Ручная регулировка (14 уровней) |
| Усиление | Ручная регулировка (7 уровней) |
| Комментарии | Аудио |
| Обработка изображения | Зеркальное отображение, цифровое увеличение, монохромный режим |
| Язык интерфейса | Английский, японский |
| Индикация температуры | Ø 6.9: двухуровневая сигнализация (датчик встроенный в зонд), запись значения температуры вместе с изображением |
| Температура работы | от -30°C до + 80°C |
| Температура хранения | от -30°C до + 80°C |
| Допустимая влажность | До 95% без конденсата |
| Степень защиты корпуса | IP64 |
| Материал корпуса | Ударопрочный пластик |
| Тип камеры | CCD (ПЗС) 440 000 пиксел |
| Мгновенная запись изображений | При помощи курка и горячих клавиш |
| Направление подсветки | Прямое |
| Крепление | Съемная подставка |
| Скачивание файлов | mini-USB 2.0, слот для карты Micro SD |
| Вывод изображения | AV выход (NTSC / PAL), mini-USB 2.0 |
| Запись фото | JPEG 640 х 480 пиксел |
| Запись видео | AVI 640 х 480 пиксел |
| Подсветка | Светодиодная: ручная (6 уровней), Ø 6.9: турборежим |
| Запись на носитель | Карта памяти Micro SD 2 Гб |
| Время автономной работы | 4 ч |
| Дисплей | TFT LCD 3,5” / 89 мм |
| Питание | Сеть переменного тока / батареи/аккумуляторы типа АА х 4 |
| Габариты | 215 x 205 x 87 мм |
| Масса | 480 г |
Комплектация
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Базовый блок jProbe VJ-ADV с управляемым зондом в выбранном исполнении | 1 |
| 2 | Съемная подставка с крепежным винтом | 1 |
| 3 | Кабель USB | 1 |
| 4 | Кабель AV | 1 |
| 5 | Сетевой адаптер | 1 |
| 6 | Батареи типа АА | 4 |
| 7 | Аудио гарнитура для записи звуковых комментариев | 1 |
| 8 | Защитная насадка (для Ø зонда 3,9 и 6,9 мм) | 1 |
| 9 | Карта памяти Micro SD 2 ГБ | 1 |
| 10 | Солнцезащитный козырек с крепежными винтами | 1 |
| 11 | Кейс для хранения и транспортировки | 1 |
| 12 | Руководство пользователя на русском языке | 1 |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
Похожие товары
