1 049 000 ₽
Доставка послезавтра и позже, от 490 ₽
Самовывоз сегодня, бесплатно
Самовывоз сегодня, бесплатно
Гарантия
1Ежегодная поверка
Поверка не включенаТехнические характеристики
| Параметр | Значение | ||
| Trotec XC600 до 600°C | Trotec XC600 до 1000°C | Trotec XC600 до 1500°C | |
| ИК детектор | |||
| Разрешение ИК-детектора | 640 x 480 пикселей | ||
| Диапазон измерения | -20°C … +160°C | -20°C … +1000°C | -20°C … +1500°C |
| Температурная чувствительность (NETD) | < 60 мК (≤ 0,06°C при 30°C) | ||
| Погрешность измерения | ±2% от измеренного значения или ±2°C | ||
| Разрешение (шаг измерения) | 0,1°C | ||
| Тип детектора | Матрица фокальной плоскости (UFPA), неохлаждаемый микроболометр | ||
| Коэффициент эмиссии (излучения) | 0,01 ... 1 (регулируемый) | ||
| Спектральная чувствительность | 8 ~ 14 мкм | ||
| Частота обновления кадров | 50/60 Гц | ||
| Фокусировка объектива | автоматическая и ручная | ||
| Интегрированная цифровая фотокамера | |||
| Разрешение фотокамеры | 5 Мп | ||
| Лазерный целеуказатель | |||
| Тип указателя | одноточечный | ||
| Класс лазера | 2(II) | ||
| Длина волны лазера | 635 Нм | ||
| Мощность лазера | < 1 мВт | ||
| Функциональные возможности | |||
| Светодиодная подсветка | есть | ||
| Лазерный дальномер | 1 … 30 м | ||
| Запись голосовых комментариев | есть (опционально требуется Bluetooth-гарнитура) | ||
| Измерительные функции | |||
| Ручная регулировка температурного диапазона | есть | ||
| Измерение центральной точки | есть | ||
| Автоматическое распознавание горячей/холодной точек | есть | ||
| Количество дополнительных контрольных точек измерения (устанавливаемых вручную) | 8 динамических точек (свободно настраиваемые) | ||
| Расчёт максимального/минимального участка |
линейный анализ; секторный анализ (линия, круг, прямоугольник) |
||
| Коррекция измерений |
коррекция температуры отраженного объекта; автоматическая коррекция на основе заданных пользователем спецификаций для температуры окружающей среды, расстояния, относительной влажности воздуха |
||
| Программные реализации | |||
| Температурная сигнализация - сигнализация при выходе за пределы заданных значений | есть | ||
| Изотерма - просмотр в едином цвете заданный диапазон температур | есть | ||
| Полноэкранное наложение ИК-изображения поверх видимого диапазона с регулировкой его прозрачности | есть (функция DuoVision) | ||
| Отображение ИК-изображения с четким выделением границ контуров объектов (за счет видимого диапазона) | есть (функция DuoVision Plus) | ||
| Функция HOLD - фиксация данных замера | есть | ||
| Стандартный ИК объектив (базовая комплектация) | |||
| Оптическое поле зрения (FOV) | 24° x 18° | ||
| Пространственное разрешение (IFOV) | 0,65 мрад | ||
| Минимальное фокусное расстояние | 0,35 м | ||
| Память | |||
| Размер встроенной памяти | 16 ГБ встроенная (32 ГБ - опционально) | ||
| Форматы хранения/вывода данных | |||
| Формат визуального изображения видимого диапазона | JPEG | ||
| Формат радиометрического термографического изображения | JPEG (14-битный формат IR) | ||
| Формат нерадиометрического термографического видео | MPEG-4 | ||
| Запись нерадиометрического термографического видео | на внутренюю flash память | ||
| Формат радиометрического термографического видео | 14 битный битный формат IR | ||
| Запись радиометрического термографического видео | через USB 2.0 с помощью приложения "DuoVision Plus" | ||
| Композитный видео выход | AV (PAL/NTSC) | ||
| Дисплей | |||
| Тип дисплея | 3.5" LCD (сенсорный экран) с поворотно-откидным механизмом | ||
| Варианты отображения | изображение видимого диапазона, ИК-изображение, наложения инфракрасных и реальных изображений с различной интенсивностью (DuoVision), наложения инфракрасных и реальных изображений с контурированием границ объектов (DuoVision Plus) | ||
| Сенсорный экран | есть | ||
| Поворотный механизм дисплея | экран PanoFold может наклоняться на 180° и поворачиваться на 270° | ||
| Цветовая палитра (количество) | 6 цветовых палитр | ||
| Цифровой zoom (масштабирование) | до 10х (плавная) | ||
| Встроенные интерфейсы | |||
| Bluetooth | v 4.2 (опция) | ||
| USB | USB type C, v 2.0 | ||
| Программное обеспечение, связь с ПК и обмен данными | |||
| Тип соединения с ПК | USB | ||
| Необходимость установки драйвера или ПО | приложение DuoVision Plus (стандартная версия) | ||
| Системные требования к ОС | Windows 7 или выше | ||
| Параметры питания | |||
| Источник питания | Li-Ion сменный аккумулятор (9120 мАч) | ||
| Время автономной работы | 8 часов | ||
| Источник внешнего питания | адаптер 5В, 2А (в комплекте) | ||
| Варианты зарядки аккумулятора | в приборе | ||
| Режим энергосбережения | есть | ||
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Условия эксплуатации |
температура от -20°C до +50°C, влажность от 10% до 95% (без образования конденсата) |
||
| Условия хранения |
температура от -40°C до +70°C, влажность от 10% до 95% (без образования конденсата) |
||
| Ударостойкость | 25 G | ||
| Вибростойкость | 2 G | ||
| Особенности исполнения корпуса | |||
| Класс защиты корпуса | IP54 | ||
| Материал корпуса | ABS (пластик) с резиновыми протекторами | ||
| Ударопрочность (падение с) | 2 метра | ||
| Гнездо для штатива | резьба 1/4" | ||
| Масса-габаритные показатели | |||
| Размеры | 232 х 115 х 168 мм | ||
| Вес (нетто) | 850 г | ||
Комплектация
1 Тепловизионная камера со стандартным объективом 24° x 18° Trotec XC600 до 1000°C 12 Сертификат температурных испытаний 1
3 Кабель USB type C 1
4 Зарядное устройство 1
5 Литий-ионный аккумулятор 9120 мАч 1
6 Композитный видеокабель 1
7 Транспортный кейс 1
8 Руководство по эксплуатации 1
9 Программное обеспечение (через загрузку с сайта)
Дополнительная комплектация Trotec XC600
1 Интерфейс Bluetooth
2 Bluetooth гарнитура
3 Профессиональное обновление программного обеспечения (ключ)
Модификации
Тепловизор Trotec XC600 до 600°C
XC600 тепловизор до 1500°C
Технические характеристики
Гарантия
1
Ежегодная поверка
Поверка не включена
Срок отгрузки со склада
3
Техническая документация
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
Похожие товары
