Маршрутизатор серии AR161-S, являющийся маршрутизатором с фиксированным интерфейсом AR G3, представляет собой интегрированный корпоративный шлюз, который объединяет маршрутизацию, коммутацию, безопасность и беспроводную связь для корпоративных филиалов, а также малых и средних предприятий.
Краткие характеристики
Краткие характеристики приведены в таблице 1.
| Код товара | AR161-S |
| Процессор | Двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц |
| Память | 512 МБ |
| Вспышка | 512 МБ |
| Максимальный выходной ток | 2 А |
| Максимальная выходная мощность | 24 Вт |
| Максимальное энергопотребление | 9,3 Вт |
Сравните с аналогичными товарами
Сравнение приведено в таблице 2.
| Предмет | AR161-S | AR611 | AR617VW | |
| Память | 512 МБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Флэш-память | 512 МБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Максимальный выходной ток (переменный ток) | 2А | 2А | 2А | 2А |
| Максимальная выходная мощность (переменный ток) | 24 Вт | 24 Вт | 24 Вт | 24 Вт |
| Максимальная потребляемая мощность | 9,3 Вт | 5 Вт | 12 Вт | 15 Вт |
Спецификация AR161-S
Спецификация AR161-S | |
| Предмет | Спецификация |
| Системные параметры | |
| Процессор | Двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц |
| Память | 512 МБ |
| Вспышка | 512 МБ |
| Карта Micro SD (по умолчанию sd1) | Никто |
| Жесткий диск | Не поддерживается |
| Размеры (В x Ш x Г) |
|
| Характеристики мощности | |
| Номинальное входное напряжение (переменный ток) | от 100 В до 240 В, 50 Гц/60 Гц |
| Диапазон максимального входного напряжения (переменный ток) | От 90 В до 264 В, от 47 Гц до 63 Гц |
| Максимальный выходной ток | 2 А |
| Максимальная выходная мощность | 24 Вт |
| Источник питания RPS | Не поддерживается |
| Источник питания PoE | Не поддерживается |
| Потребляемая мощность | |
| Максимальная потребляемая мощность | 9,3 Вт |
| Тепловыделение | |
| Поклонники | Никто |
| Поток воздуха (обращенный к передней панели) | Никто |
| Плотность интерфейса | |
| Интерфейсы управления | 1 (RJ45) |
| Интерфейсы CON/AUX | 1 (RJ45) |
| Интерфейсы USB 2.0 | 1 |
| Сервисные интерфейсы | Интерфейс глобальной сети: один электрический интерфейс GE Интерфейсы локальной сети: четыре электрических интерфейса GE |
| Расширенные слоты | Не поддерживается |
| Параметры окружающей среды | |
| Рабочая температура | От 0°C до 45°C (от 32°F до 113°F) примечание: При высоте от 1800 до 5000 м (5906 футов-16404,2 фута) максимальная рабочая температура снижается на 1°C (1,8°F) каждый раз, когда высота увеличивается на 220 м (722 фута). |
| Температура хранения | от -40°C до +70°C (от -40°F до +158°F) |
| Относительная влажность при эксплуатации | от 5% до 95%, без образования конденсата |
| Рабочая высота | < 5000 м (16404,2 фута) |
Нет отзывов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
