Передача данных | ||
Скорость передачи данных (макс)* | 10 Гбит/с | |
Полнодуплексный режим | ![]() |
|
Поддерживаемые скорости передачи данных* | 10/100/1000 | |
Сеть | ||
Link aggregation | ![]() |
|
Поддержка Jumbo Frames | ![]() |
|
Контроль "широковещательного шторма" | ![]() |
|
DHCP клиент | ![]() |
|
DHCP сервер | ![]() |
|
Протокол покрывающего дерева | ![]() |
|
IGMP snooping | ![]() |
|
Авто MDI/MDI-X | ![]() |
|
Характеристики управления | ||
Тип свича* | управляемый | |
Поддержка QoS | ![]() |
|
Управление через веб-интерфейс | ![]() |
Протоколы | ||
Протоколы управления | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP | |
Протокол канала передачи данных | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
Соединения | ||
Количество портов* | 577 | |
Количество слотов SFP | 410 | |
Безопасность | ||
Фильтрация MAC-адресов | ![]() |
|
SSH/SSL поддержка | ![]() |
|
Вес и размеры | ||
Монтаж в стойку* | ![]() |
|
Форм-фактор | 20U | |
Размеры Ш х Г х В* | 437 x 460 x 846 мм | |
Вес | 45000 г | |
Наращиваемый, составной, этажерочного типа* | ![]() |
|
Энергопитание | ||
Поддержка питания через Ethernet (PoE)* | ![]() |
|
Тип блока питания | AC | |
частота входного сигнала | 50/60 Гц | |
Входное напряжение | 100 - 240 В | |
Внешние условия | ||
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90 % | |
Рабочая высота | 0 - 3000 м | |
Диапазон температур в рабочем режиме | 0 - 40 °C | |
Диапазон температуры хранения | -20 - 65 °C | |
Относительная влажность хранения (без образования конденсата) | 10 - 90 % | |
Технические характеристики | ||
Технология подключения | проводной | |
Цвет | ||
Цвет продукта | черный | |
Индикация/Сигналы | ||
Индикатор сети | ![]() |
|
Индикаторы соединения | ![]() |
|
Светодиодные индикаторы | ![]() |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
Похожие товары