Модель:
-8524Производитель:
АКТАКОМ
Доставка послезавтра и позже, от 490 ₽
Самовывоз сегодня, бесплатно
Самовывоз сегодня, бесплатно
Гарантия
1 годЕжегодная поверка
Поверка не включенаЦена по запросу
Для уточнения цены и сроков поставки нажмите «Отправить запрос» в шапке сайта или напишите на info@qbs.ru.
Для уточнения цены и сроков поставки нажмите «Отправить запрос» в шапке сайта или напишите на info@qbs.ru.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | ||||
| Максимальная выходная частота | 160 МГц | ||||
| Количество каналов | 2 | ||||
| Форма сигнала | Синусоидальный, прямоугольный, треугольный, импульсный, белый шум, напряжение постоянного тока DC | ||||
| 39 типов специальной формы | |||||
| Частотные характеристики | |||||
| Диапазон | синусоидальный сигнал | 1 мкГц ~ 160 МГц | |||
| прямоугольный сигнал | 1 мкГц ~ 50 МГц | ||||
| импульсный сигнал | 1 мкГц ~ 40 МГц | ||||
| пилообразный и треугольный сигнал | 1 мкГц ~ 4 МГц | ||||
| белый шум (Гаусс) | полоса 100 МГц (-3дБ) | ||||
| специальной формы | 1 мкГц ~ 40 МГц | ||||
| Разрешение по частоте | 1 мкГц | ||||
| Точность установки (18°C ~ 28°C) | 2 ppm | ||||
| Синусоидальный сигнал | |||||
| Коэффициент гармоник | |||||
| DC-1 МГц | <-54 дБн | ||||
| 1 МГц - 10 МГц | <-46 дБн | ||||
| 10 МГц - 80 МГц | <-36 дБн | ||||
| 100 МГц - 120 МГц | <-30 дБн | ||||
| Общие гармонические искажения | <0.2% (DC ~ 20 кГц,1 Вп-п) | ||||
| Негармонические искажения | < -70 дБн (DC ~ 1 МГц) | ||||
| Фазовый шум | -116 дБн/Гц @ 100 кГц | ||||
| Прямоугольный сигнал | |||||
| Время нарастания/спада | < 8 нс | ||||
| Выброс | < 3 % (1 кГц, 1 Вп-п) | ||||
| Коэф.заполнения | 1 мГц ~ <10 MГц | 20% ~ 80% | |||
| 10 мГц ~ 40 MГц | 40% ~ 60% | ||||
| 40 мГц ~ 50 MГц | 50% | ||||
| Ассиметрия | 1% от периода + 5 нс (1 кГц, 1 Вп-п, 50% коэф.заполнения) | ||||
| Джиттер | 100 пс (типичное, СКЗ) | ||||
| Треугольный сигнал | |||||
| Нелинейность | < 0,1% (1 кГц, 1 Вп-п, 100% симметрия) | ||||
| Симмметрия | 0 ~ 100% | ||||
| Импульсный сигнал | |||||
| Длительность импульса | ≥12 нс | ||||
| Период | 25 нс ~ 1 000 000 с | ||||
| Коэффициент заполнения | 0,0001%~99,9999% | ||||
| Время нарастания/спада | 6 нс ~ 6 с, 100 пс разрешение | ||||
| Выброс | < 3% | ||||
| Джиттер | <100 пс (типичное, СКЗ) | ||||
| Специальная форма | |||||
| Максимальное количество точек участвующих в формировании сигнала | 16 К (СН1) / 512 К (CH2) | ||||
| Вертикальное разрешение | 14 бит | ||||
| Частота дискретизации | 500 Мвыб/сек | ||||
| Время нарастания/спада | < 10 нс (типичное) | ||||
| Джиттер (СКЗ) | < 2 нс | ||||
Характеристики выхода:
| Канал (выход) | CH1 / CH2 |
| Амплитуда (50 Ом) | 1 мВп-п -10 Вп-п (≤40 МГц) |
| 1 мВп-п - 5 Вп-п (40 МГц~100 МГц) | |
| 1 мВп-п ~ 2,5 Вп-п (100 МГц~120 МГц) | |
| 1 мВп-п ~ 1,5 Вп-п (130 МГц~160 МГц) | |
| Вертиакальное разрешение(100 кГц, синус) | ±(1 %+1 мВп-п) |
| Неравномерность АЧХ (синус, 5 Вп-п) | ±0.1 дБ (≤10 МГц) |
| ±0.2 дБ (≤60 МГц) | |
| ±0.4 дБ (≤100 МГц) | |
| ±0.8 дБ (≤160 МГц) | |
| Задержка между каналами | <1 нс |
DC смещение:
| Канал (выход) | CH1 / CH2 |
| Диапазон (DC) | ±5 В (50 Ом) |
| ±10 В (высокий импеданс) | |
| Погрешность | ± (1%+1 мВ) |
Выходной разъем:
| Канал (выход) | CH1 / CH2 |
| Импеданс | 50 Ом |
| Защита | защита от короткого замыкания |
AM Модуляция (CH1/CH2):
| Параметр | Значение |
| Несущая | синус, прямоугольный, пила, треугольный, специальной (кроме DC) |
| Источник | Внутренний/Внешний |
| Модулирующий сигнал | синус, прямоугольный, пила, белый шум, специальной (1 мГц ~ 50 кГц) |
| Коэффициент модуляции | 0% ~ 120% |
Комплектация
- Генератор сигналов
- Шнур питания
- Руководство по эксплуатации
Технические характеристики
Гарантия
1 год
Ежегодная поверка
Поверка не включена
Срок отгрузки со склада
3
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
Похожие товары
