Универсальная 4K портативная видеокамера для ТЖК, видеопроизводства и спорта с сенсором 1". GY-HC500 предлагает бескомпромиссное качество живого и записанного изображения. Съемка в 4K ultra-HD с HDR и запись на SSD (твердотельный накопитель) носители в самых разных форматах, включая 10-бит ProRes 422 с разрешением 4K и частотой кадров 50/60p.
Ключевые особенности:
- 4K UHD 60p/50p ProRes 4:2:2 10-бит запись на SSD*
- Объектив 4K с 20-кратным увеличением
- Высокопроизводительное потоковое вещание 1080 60p/50p в прямом эфире
- 4K Запись + Потоковая вещание HD + Выход HDMI 4K
- Малое время задержки и высококачественное потоковое вещание до 20Мбит/с
- LAN терминал (Стриминг/IFB/Удаленное управление) в дополнение к USB хосту (v3.0)
- Возврат по IP (Возврат видео и IFB)
- Авто FTP для автоматической загрузки собственных видеороликов
- Чувствительность F12
- 40x динамическое увеличение без потерь
- 1 "(эффективный) КМОП сенсор с высоким качеством изображения
- Запись HDR, HLG или J-Log1 (10 бит)
- 4" ЖК-монитор с высоким разрешением
- Аудиоразъемы XLR
- 4K UHD 30p/25p/24p 4:2:0 8-битная запись на SDHC/SDXC карты
- HD запись на SSD*
- Новые протоколы потоковой передачи SRT и RTMPS
- Прогрессивный автоматический FTP
- Резервная запись на SSD*
- Поддержка NTP для синхронизации времени
| Камера | |
| Сенсор изображения | 1" (эффективный) КМОП |
| Количество сенсоров | 1 |
| Мегапикселей | 9,35 |
| Чувствительность в F при 2000 люкс | F12 |
| Скорость затвора | от 1/6 до 1/10000 |
| Режимы баланса белого | FAW, AWA, 3200K, 5600K, Ручная |
| Настройка цветовой матрицы | Да |
| Режим широкого динамического диапазона (WDR) | Да |
| Режим LOG | J-LOG HLR |
| Назначаемые пользователем кнопки | Да |
| Избранное пользователем экранное меню | Да |
| Объектив | |
| Крепление объектива | Встроенный |
| Оптический зум X крат | 20 |
| Динамический зум Х крат | 40 |
| F число | От 2,8 до 4,5 |
| Фокусное расстояние | От 9,43мм до 188,6мм |
| Фокусное расстояние, в эквиваленте 35-мм пленки | От 28мм до 560мм |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптический стабилизатор изображения | Да |
| Диаметр фильтра | 82мм |
| Встроенный ND фильтр | 3 Фильтра: 1/4, 1/16, 1/64, плюс ОТКРЫТО |
| Форматы записи | |
| Носители записи | SDHC/SDXC карты памяти x 2 плюс M2 SSD слот с адаптером* опционально |
| SSD recording option | Да |
| Класс носителя | 4K/70Мбит/с, HD и ниже Class 10 4K/150Мбит/с UHS1-U3 (не UHS-2) |
| Слоты для записи | 3 |
| Видеокодеки | ProRes, MPEG-4 AVC/H.264 (HD/SD), MPEG-2 (HD) |
| Формат файла MOV | Да |
| Формат файла MP4 | Да |
| Видеокодек MPEG4 AVC/H264 4K/HD | Да |
| Видеокодек H264 (SD) | Да |
| Другие видеокодеки | 4K UHD ProRes / Proxy H264 |
| Форматы записи и разрешение | |
| Разрешение 3840 x 2160 | 4K UHD 60p/50p (ProRes) 422HQ/422/422LT 10-бит 4K UHD 30p/25p/24p (H.264) 4:2:2 10-бит / 4:2:0 8-бит 150Мбит/с/70Мбит/с |
| Разрешение 1920 x 1080 | Да |
| Разрешение 1280 x720 | Да |
| Разрешение 720 x 576 | Да, 50i |
| Разрешение 960 x 540 | Да |
| Разрешение 480 x 270 | Да |
| SD запись | Да |
| Аудиоканалы | 2 |
| Режимы аудиозаписи | LPCM 2 канала, 48 кГц/16 бит, µ-Law 2 канала (Proxy), AAC 2ch (MP4) |
| Звуковые фильтры | Да |
| IP возможности | |
| Подключение | USB A хост, Ethernet LAN RJ45 1000Base-T |
| Поддерживаемые соединения | Ethernet, WIFI, LTE USB адаптеры |
| Поддерживаемые диапазоны частот WIFI | Возможность прямого вещания |
| Возможность прямого вещания | Да |
| Удаленное управление | Да, посредством RM-LP100 или Веб-браузера без дополнительного приложения |
| Работа по FTP | Да, Различные протоколы |
| Автоматическая загрузка на FTP | Да |
| Матаданные | Да, Локальное и удаленное редактирование и обмен данными |
| Обратный аудиоканал (IFB) | Да, дополнительным аудиокодером формата AAC |
| Обратный видеопоток по IP | Да |
| Битрейт прямой трансляции | 1920 x 1080 (59.94p/50p) 20 – 8Мбит/с, (29.97p/25p) 20 – 3Мбит/с, 1920 x 1080 (59.94i/50i) 20 – 3Мбит/с, 1280 x 720 (59.94p/50p) 20 – 3Мбит/с, 1280 x 720 (29.97p/25p) 8 – 1.5Мбит/с, 640 x 360 (59.94p/50p) 3/1.5Мбит/с, 640 x 360 (29.97p/25p) 3 – 0.3Мбит/с |
| Протоколы прямой трансляции | RTMP, MPEG2-TS/UDP, MPEG2-TS/TCP, MPEG2-TS/RTP, RTSP/RTP |
| Прямая трансляция Single cast | Да |
| Прямая трансляция Multicast | Да |
| Повторное подключение прямой трансляции | Да |
| Прямая трансляция и запись одновременно | Да |
| Предустановки прямой трансляции | 4 |
| Протоколы FTP | FTP / SFTP / FTPS |
| Загрузка на FTP во время записи | Да |
| Предустановки FTP серверов | 4 |
| Предустановки серверов Метаданных | 3 |
| Примечание для всех типов USB-адаптеров | Соединение с сетью будет осуществляться с помощью порта USB Host на видеокамере (на правой задней стороне видеокамеры). Выберите устройство, которое вы собираетесь использовать: WI-FI/3G/4G/LAN адаптер. Адаптер, который вы собираетесь использовать, должен быть зарегистрированным адаптером (см. Раздел Поддержка), драйвера этих адаптеров интегрированы в видеокамеру. В случае адаптеров LTE сначала необходимо сделать предварительную настройку этих адаптеров на вашем ПК! |
| Входы и выходы | |
| HDSDI выход | Да, 3G HDSDI |
| HDMI выход | Да |
| HDMI выход, максимальный формат | UHD |
| Аудиовыход наушники | Да, 1шт 3.5мм "мини-джек" |
| Аудиовход XLR микрофон/линейный | Да, 2шт +48В микрофон/линейный |
| Аудиовход AUX | Да, 3.5мм "мини-джек" |
| Временной код вход/выход | Да |
| Вход проводного пульта ДУ | Да, 2.5мм "мини-джек", LANC |
| Порт USB сетевое соединение | Да |
| Опционный слот | Поддержка SSD корзины |
| Видоискатель и ЖК дисплей | |
| Тип дисплея | ЖК |
| ЖК | |
| Разрешение дисплея | WVGA (800 x 480), 800 x 450 при 16:9 |
| Диагональ дисплея в дюймах | 3,97 |
| Тип видоискателя | LCOS |
| Разрешение видоискателя | Quad VGA (1280 x 960), 1280 x 720 при 16:9 |
| Диагональ видоискателя в дюймах | 0,4 |
| Возможности электропитания и окружающей среды | |
| Электропитание переменным током | Да, адаптер переменного/постоянного тока |
| Электропитание постоянным током | Да, 7,2В, аккумулятор BN-VC296 |
| Типы аккумуляторов | BN-VC296 |
| Энергопотребление | 17,5 Вт |
| Общие характеристики | |
| Вес | 3,1 кг |
| Размеры Ш х В х Г | 195мм x 230мм x 445мм |
| В комплекте с устройством | |
| Аккумулятор | Да, BN-VC296 |
| Адаптер переменного/постоянного тока | Да, адаптер переменного/постоянного тока |
| Кабель 1 | Да, Шнур питания |
| Прилагаемые аксессуары | Да, Крышка объектива |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
Похожие товары
