Маршрутизатор голосовой и беспроводной связи Huawei AR G3 серии AR150 - AR157VW с фиксированным интерфейсом AR0M1577BA00 обеспечивает маршрутизацию, коммутацию, передачу голоса и беспроводную связь для малого бизнеса или филиалов.
Краткие характеристики
На рисунке 1 показан внешний вид маршрутизатора Huawei AR157VW.

В таблице 1 приведены краткие технические характеристики.
| Код продукта | Маршрутизатор Huawei AR157VW |
| Память | 512 МБ |
| Вспышка | 512 МБ |
| Сервисные интерфейсы (стандартная конфигурация) | Интерфейсы глобальной сети: 1 интерфейс ADSL-A/M Интерфейсы локальной сети: 4 электрических интерфейса Ethernet с автоматическим определением расстояния 10/100 М Голосовой интерфейс: 4 интерфейса FXS и 1 интерфейс FXO |
| Расширенные слоты | Не поддерживается |
| Номер интерфейса | Интерфейсы локальной сети: FE0-FE3 |
| Тип модуля питания | Внешний адаптер питания |
| Вес | 2,8 кг |
| Размеры (Ш x Г x В) | 300,0 мм x 216,4 мм x 44,0 мм |
Подробная информация о продукте
На рисунке 2 показана задняя панель маршрутизатора Huawei - AR157VW.

Примечание:
| (1) | Интерфейс CON/AUX |
| (2) | Интерфейсы глобальной сети |
| (3) | Четыре интерфейса FXS |
| (4) | Интерфейс FXO |
| (5) | Интерфейсы локальной сети: 4 FE электрических |
| (6) | ПЕРВАЯ кнопка |
| (7) | Интерфейс питания |
| (8) | Гнездо для фиксирующей планки кабеля питания |
Сравните с аналогичными изделиями
В таблице 2 показано сравнение между AR157VW и AR2220E.
| Модель | AR157VW | |
| Прорези SIC | 0 | 4 |
| Память | 512 МБ | 1 ГБ |
| Вспышка | 512 МБ | 512 МБ |
| Вес | 2,8 кг | 6 кг (13,2 фунта) |
| Размеры (Ш x Г x В) | 300,0 мм x 216,4 мм x 44,0 мм | 442,0 мм x 420,0 мм x 44,5 мм |
Спецификация AR157VW
Спецификация AR157VW | |
| Память | 512 МБ |
| Вспышка | 512 МБ |
| Сервисные интерфейсы (стандартная конфигурация) | Интерфейсы глобальной сети: 1 интерфейс ADSL-A/M Интерфейсы локальной сети: 4 электрических интерфейса Ethernet с автоматическим распознаванием 10/100 М Голосовой интерфейс: 4 интерфейса FXS и 1 интерфейс FXO |
| Расширенные слоты | Не поддерживается |
| Количество интерфейсов | Интерфейсы локальной сети: FE0-FE3 |
| Тип модуля питания | Внешний адаптер питания |
| Вес | 2,8 кг |
| Размеры (Ш x Г x В) | 300,0 мм x 216,4 мм x 44,0 мм |
Подробная информация о продукте
На рисунке 2 показана задняя панель маршрутизатора Huawei - AR157VW.

Примечание:
| (1) | Интерфейс CON/AUX |
| (2) | Интерфейсы глобальной сети |
| (3) | Четыре интерфейса FXS |
| (4) | Интерфейс FXO |
| (5) | Интерфейсы локальной сети: 4 FE электрических |
| (6) | ПЕРВАЯ кнопка |
| (7) | Интерфейс питания |
| (8) | Гнездо для фиксирующей планки силового кабеля |
Нет отзывов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
